Erfgoed Innovatie
Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.
Aanvrager | Project | Toegekend bedrag |
Belvédère Verhalenhuis Rotterdam, Rotterdam | Verhalenhuis DEPOT | € 180.000 |
Centraal Museum, Utrecht | 'Wat zie jij?' Een vernieuwde collectiepresentatie | € 200.000 |
De Museumfabriek, Enschede | Omdat we willen weten! | € 60.000 |
Erfgoedpartners, Groningen | Digitaal Erfgoedplatform | € 82.000 |
GeoFort, Herwijnen | Aan de knoppen van het klimaat | € 34.970 |
Het Nationaal Modelspoor Museum, Sneek | Vernieuwing Modelspoor Museum | € 57.400 |
Het Palthe-Huis, Oldenzaal | Herinrichting Museum Palthehuis / Michgoriushuis | € 65.000 |
Hunebedcentrum, Borger | De steentijd anno nu | € 16.520 |
LIMA, Amsterdam | REBOOT | € 39.000 |
Limburgs Museum, Venlo | Online Limburgs Museum | € 140.000 |
Museum aan de A, Groningen | Herinirchting Museum aan de A | € 150.000 |
Museum om de Hoek, Amsterdam | Samen meer Mokum | € 40.390 |
Museum Van Loon, Amsterdam | Van alle kanten (werktitel) | € 46.750 |
Muzee Scheveningen, Scheveningen | Toekomst aan de Noordzee | € 17.500 |
Natura Artis Magistra, Amsterdam | Toegankelijk, urgent en betoverend. Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van Planeet Water | € 10.500 |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Rotterdam | De Nestbouwers | € 30.000 |
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem | Huis van Herinnering | € 80.000 |
Openluchtmuseum de Locht, Melderslo | Nog altijd actueel | € 14.700 |
Sonic Acts, Amsterdam | Het Sonic Acts Archief en Michel Waisvisz | € 15.000 |
St. Hortus Botanicus Amsterdam, Amsterdam | Vernieuwing Drieklimatenkas | € 150.000 |
Stedelijk Museum Almelo, Almelo | Versterken verbinding inwoners met erfgoed door storytelling en cultuurparticipatie | € 29.400 |
Stedelijk Museum Breda, Breda | De Nassaus van Breda: kasteel, stad en land | € 120.000 |
Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam | Mijn Schiedam 2 | € 148.500 |
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), Amsterdam | Sprekende geschiedenis, een samenwerkingsproject rond het thema oral history | € 250.000 |
Stichting Dutch Graffiti Library, Santpoort-Noord | About Graffiti Culture | € 21.000 |
Stichting Grote Kerk Breda, Breda | Masterplan Ruimtelijke en Digitale Storytelling Grote Kerk Breda 2022-2024 | € 85.000 |
Stichting KIP Republic, Amsterdam | Free Heri Heri for All 2022 | € 45.000 |
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd, Utrecht | Moving Stories | € 40.800 |
Stichting Museumpark Archeon, Alphen aan den Rijn | Nationaal Romeins Scheepvaart Museum / Museum met Rijks Maritieme Erfgoed Collectie Zwammerdamschepen | € 350.000 |
Stichting Nationale Plantencollectie - SNP, Apeldoorn | Plant & Insect | € 15.000 |
Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten, Oosterhout | Speelgoedmuseum 2.3 | € 10.500 |
Streekhistorisch Centrum, Stadskanaal | De Metamorfose van het Streekhistorisch Centrum | € 80.000 |
Van Abbemuseum, Eindhoven | Verborgen Verbanden | € 12.750 |
Westfries Museum, Hoorn | Uitwerking museaal concept naar inclusieve museale presentatie | € 12.750 |
€ 2.650.430 |